Flöte

Nachname | Vorname | seit | Funktion |
Bonelli | Julia | 2009 | Kapellmeister-Stellvertreterin |
Flixeder | Petra | 2013 | |
Frühauf | Melissa | 2009 | |
Hofinger | Maria | 1993 | |
Kalteis | Hannah | 2013 | |
Mach | Julia | 2019 | |
Penzinger | Sarah | 2014 | |
Ratzenböck | Simone | 2013 | |
Roitinger | Elisabeth | 1997 | |
Schwarzmannseder | Claudia | 2001 | |
Wieser | Marlene | 2013 |
Klarinette

Nachname | Vorname | seit | Funktion |
Doppelbauer | Anna | 2008 | |
Doppelbauer | Susanna | 1976 | |
Enzlmüller | Claudia | 2000 | |
Ganglmayr | Ines | 2012 | Jugendreferentin |
Harrer | Erwin | 1970 | |
Lindmair | Sophie | 2004 | |
Muckenhuber | Michaela | 2013 | |
Rader | Julia | 2017 | |
Steininger | Katrin | 2013 | |
Wieser | Laura | 2017 |
Saxophon

Nachname | Vorname | seit | Funktion |
Kainz | Harald | 1995 | |
Pieper | Oliver | 2016 | |
Weberndorfer | Daniela | 1997 | |
Zehetner | Thomas | 1989 | Beirat |
Flügelhorn

Nachname | Vorname | seit | Funktion |
Auinger | Johanna | 2013 | Bekleidungsarchivarin |
Auinger | Theresa | 2017 | |
Karl | Florian | 2018 | |
Mittermayr | Andreas | 1979 | |
Penzinger | Stefan | 2017 |
Tenorhorn/Bariton

Nachname | Vorname | seit | Funktion |
Pimmingstorfer | Alex | 2015 | |
Strasser | Franz | 1976 | |
Wimmer | Josef | 1971 |
Horn

Nachname | Vorname | seit | Funktion |
Eigelsberger | Friedrich | 1976 | |
Feischl | Kathrin | 2016 | |
Gugeneder | Josef | 1979 | Kassaprüfer |
Malzer | Simone | 2012 | Schriftführerin |
Pramböck | Andreas | 1982 | Kassier, EDV-Referent |
Scherer | Monika | 2018 | |
Wipplinger | Stefan | 2014 | Obmann |
Posaune

Nachname | Vorname | seit | Funktion |
Auinger | Lukas | 2016 | |
Buttinger | Philipp | 2009 | Kapellmeister |
Lindmair | Gregor | 2009 | Stabführer |
Steininger | Christian | 1988 |
Tuba

Nachname | Vorname | seit | Funktion |
Halder | Georg | 2010 | |
Lindmair | Josef | 2018 | |
Steininger | Johann | 1971 | Musikheimverwalter |
Wolfram | Maximilian | 2008 |
Schlagzeug

Nachname | Vorname | seit | Funktion |
Ecker | Kevin | 2019 | |
Humer | Paul | 2012 | Obmann-Stellvertreter |
Kollmann | Peter | 2016 | |
Ratzenböck | Florian | 2012 | |
Schmidbauer | Alexander | 2016 | Jugendreferent |
Stögmüller | Lukas | 2012 | |
Wagner | Stefan | 2001 | Medienreferent |
Marketenderinnen

Nachname | Vorname | seit | Funktion |
Auinger | Magdalena | 2016 | |
Burgstaller | Marlene | 2017 | |
Indinger | Sabrina | 2017 | |
Jetzinger | Andrea | 2018 | |
Reiter | Miranda | 2016 |